JO12-2
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Walcheren JO12-1(9) | Prinsenbeek JO12-2(9) | 0:00 |
Gilze-Rijen/Liberty JO12-1(9) | Tilburg JO12-2(9) | 0:00 |
Waalwijk JO12-1(9) | Push JO12-5(9) | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Prinsenbeek JO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gilze-Rijen/Liberty JO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tilburg JO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Walcheren JO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Push JO12-5(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Waalwijk JO12-1(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 mrt | HC Walcheren JO12-1(9) | n.n.b | uit |
22 mrt | HC Waalwijk JO12-1(9) | n.n.b | thuis |
29 mrt | HC Tilburg JO12-2(9) | n.n.b | uit |
5 apr | HC Gilze Rijen JO12-1(9) | n.n.b | uit |
12 apr | B.H.V. Push JO12-5(9) | n.n.b | thuis |
10 mei | HC Walcheren JO12-1(9) | n.n.b | thuis |
17 mei | HC Waalwijk JO12-1(9) | n.n.b | uit |
24 mei | HC Tilburg JO12-2(9) | n.n.b | thuis |
31 mei | HC Gilze Rijen JO12-1(9) | n.n.b | thuis |
14 jun | B.H.V. Push JO12-5(9) | n.n.b | uit |