JO14-1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zevenbergen JO14-1 | Teteringen JO14-1-mix | 0:00 |
Prinsenbeek JO14-1 | Zwart-Wit JO14-3 | 0:00 |
Warande JO14-2 | Gilze-Rijen/Liberty JO14-1 | 12:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gilze-Rijen/Liberty JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Prinsenbeek JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Warande JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zevenbergen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwart-Wit JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Teteringen JO14-1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 mrt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO14-3 | n.n.b | thuis |
22 mrt | MHCT JO14-1-mix | 13:55 | uit |
29 mrt | MHC De Warande JO14-2 | 09:00 | uit |
5 apr | Hockeyclub Zevenbergen JO14-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | HC Gilze Rijen JO14-1 | n.n.b | uit |
10 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO14-3 | n.n.b | uit |
17 mei | MHCT JO14-1-mix | n.n.b | thuis |
24 mei | MHC De Warande JO14-2 | n.n.b | thuis |
31 mei | Hockeyclub Zevenbergen JO14-1 | n.n.b | uit |
14 jun | HC Gilze Rijen JO14-1 | n.n.b | thuis |